| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩7分 西武新宿線/上井草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区桃井1丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩15分 西武新宿線/井荻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区下石神井1丁目14-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩14分 西武新宿線/上井草駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩13分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩4分 西武新宿線/井荻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区井草4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下井草5丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区桃井1丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩15分 西武新宿線/井荻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中1丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩12分 西武新宿線/下井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||