| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩6分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線氷川台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台2丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩4分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台1丁目31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩7分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小茂根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区栄町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩6分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区栄町44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||