| 住所 | 東京都練馬区東大泉4丁目30-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目52-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩3分 西武池袋線/保谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区西大泉3丁目8‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩11分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩1分 西武池袋線/保谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉5丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩12分 西武池袋線/保谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉1丁目47-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/保谷駅 徒歩14分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目31-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩14分 西武池袋線/保谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区大泉町6丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩14分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉4丁目29-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目31-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩9分 西武池袋線/保谷駅 徒歩23分 西武池袋線石神井公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩15分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目30-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩13分 西武池袋線/保谷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目46-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 西武池袋線/保谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1丁目37-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||