| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩9分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 西武池袋線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩2分 西武池袋線/練馬駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 西武池袋線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩11分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 西武有楽町線/練馬駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩7分 西武池袋線/桜台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩5分 西武有楽町線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/練馬駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩2分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南3丁目11-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩14分 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目28-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩7分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区貫井5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩8分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||