| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩10分 都営浅草線/三田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩6分 都営浅草線/三田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩4分 都営浅草線/三田駅 徒歩7分 JR山手線浜松町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩7分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩10分 都営三田線/三田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩5分 都営三田線/三田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||