| 住所 | 東京都港区新橋6丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 21階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営大江戸線/大門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区新橋5丁目24番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 京浜東北線 新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||