| 住所 | 東京都千代田区西神田1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 都営三田線/神保町駅 徒歩6分 丸ノ内線 大手町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩1分 都営新宿線/神保町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目56-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目34-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩4分 東京地下鉄東西線「竹橋」駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 東西線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩11分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||