| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩10分 都営浅草線/三田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩6分 都営浅草線/三田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩4分 都営浅草線/三田駅 徒歩7分 JR山手線浜松町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩7分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩10分 都営三田線/三田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩5分 都営三田線/三田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩7分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田2丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線/三田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩10分 都営三田線/三田駅 徒歩7分 山手線 浜松町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩7分 都営三田線/三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩6分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目2番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 都営三田線/三田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1982/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 都営三田線/三田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1970/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩10分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝5丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩4分 都営浅草線/三田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝4丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 都営浅草線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||