| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩11分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩3分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 都営浅草線/戸越駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 東急池上線荏原中延駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目4番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 東急池上線戸越銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目1番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩14分 山手線 大崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||