| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩2分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩24分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目43-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩10分 JR横須賀線西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目41-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目60番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 都営浅草線/馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩3分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急大井町線荏原町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目43-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井5丁目17-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
▼