| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目2-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分  | 
								||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩4分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪3丁目14-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 JR山手線/品川駅 徒歩13分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪3丁目14-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分  | 
								||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼