| 住所 | 東京都新宿区戸塚町1丁目102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 都営大江戸線若松河田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町70番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目9-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目23-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線雑司が谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町541-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩2分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町540 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||