| 住所 | 東京都千代田区麹町6丁目4番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/四ツ谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四ツ谷駅 徒歩5分  | 
								||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 17階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町12番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩12分  | 
								||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/四ツ谷駅 徒歩6分 JR中央・総武線四ツ谷駅 徒歩8分  | 
								||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区若葉1丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/信濃町駅 徒歩10分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩1分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 23階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||