| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩4分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新小川町5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区後楽2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩10分  | 
								||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 34階建て / 2010/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区春日1丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩17分  | 
								||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分  | 
								||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区富士見2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 40階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目4番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩5分  | 
								||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区春日1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩7分  | 
								||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区東五軒町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分  | 
								||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩3分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分  | 
								||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||