| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩7分 JR山手線/大崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩9分 京急本線/北品川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩2分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 JR埼京線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||