| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 JR山手線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩7分 JR山手線/新宿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目22番38号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新宿駅 徒歩11分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線/新宿西口駅 徒歩4分 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区富久町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩9分 JR山手線/新宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 55階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩11分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩5分 京王線 新宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||