| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目10番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩5分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1978/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目1番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目1番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1970/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東急東横線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||