| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目1番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目5番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||