| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩1分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 山手線 恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目4番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線中目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目38-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東急東横線中目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目12番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 バス10分 (バス停)広尾駅前[広尾橋] 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩17分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目12番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目10-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目4番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線/代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR埼京線恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1986/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 JR山手線目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 JR山手線/目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目1番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東4丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||