| 住所 | 東京都港区新橋5丁目24番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 徒歩2分 JR山手線/新橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩10分 京浜東北線 新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/東銀座駅 徒歩6分 JR山手線/新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/汐留駅 徒歩6分 JR山手線/新橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋4丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/新橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目20-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/銀座駅 徒歩10分 JR山手線/新橋駅 徒歩9分 日比谷線 東銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩5分 新交通ゆりかもめ/汐留駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||