| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩1分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩10分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区高砂1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼