| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野1丁目54-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 都営三田線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩8分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩24分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川3丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区湯島1丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区大蔵1丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩19分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼