| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合2丁目26-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 西武新宿線/下落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩3分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩8分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝公園2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩7分 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 東武東上線上板橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増3丁目33-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線地下鉄成増駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/永田町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区四番町8番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩2分 JR総武線/大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区若木3丁目25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩15分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩19分 都営三田線高島平駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目28番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩1分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩4分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩27分 西武池袋・豊島線「練馬高野台」駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区一番町14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/東京駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||