| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目22番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/永田町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目11番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目28番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩1分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩4分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩27分 西武池袋・豊島線「練馬高野台」駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町33番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布4丁目35-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩11分 東急目黒線/田園調布駅 徒歩11分 東急東横線多摩川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉3丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/保谷駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南2丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩6分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 西武新宿線野方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩1分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩2分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区向丘1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩7分 都営大江戸線/月島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川1丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩9分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区元代々木町24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束2丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||