| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目41-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩5分 西武新宿線/野方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目36-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂3丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/赤坂見附駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/赤坂見附駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目8(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩3分 都営三田線/西台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩9分 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼