| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 都営三田線/西台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目22番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区四番町8番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目9番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目28番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩1分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町33番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布台1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 64階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 64階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布4丁目35-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩11分 東急目黒線/田園調布駅 徒歩11分 東急東横線多摩川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目1番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目13番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目22番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目35-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 都営三田線/西台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||