| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩7分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1948/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1948/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区氷川町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 JR埼京線/板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区谷原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩15分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩10分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩8分 京急本線/鮫洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区大塚5丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩3分 都電荒川線/向原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目12番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/平和島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩4分 東急池上線/長原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩3分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||