| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩5分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目36-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩11分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩7分 都営大江戸線/月島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||