| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩11分 都営三田線/蓮根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目25-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目30-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 東急池上線 蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩4分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 丸ノ内線 淡路町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1980/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南3丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩6分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩9分 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩2分 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区音羽2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町4丁目153-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 都営三田線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 都営三田線/三田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1970/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目10-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩1分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩9分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩3分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼