| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 京急本線/鮫洲駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目24番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目1番21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩5分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||