| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 京急本線/鮫洲駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目24番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目1番21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩5分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上祖師谷5丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/仙川駅 徒歩11分 京王線/千歳烏山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩1分 東急世田谷線/上町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町543-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩4分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目4番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合1丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北糀谷2丁目8番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩3分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目49-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 東急世田谷線世田谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区梅丘2丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩10分 東急世田谷線/若林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/明大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||