| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目53-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 JR山手線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 60階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | - |
| その他 | 60階建て / 2017/08 / - | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目6番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田5丁目2番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海2丁目3番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | - |
| その他 | 49階建て / 2013/10 / - | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩7分 東急大井町線大井町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩10分 新交通ゆりかもめ/市場前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東京駅 バス21分 (バス停)山九本社前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩8分 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩5分 都営大江戸線/大門駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区後楽2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2010/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1丁目37-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 52階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 52階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 64階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 64階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区富士見2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩10分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||