| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目17番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩3分 JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||