| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目25-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目46-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||