| 住所 | 東京都千代田区外神田3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩6分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/水道橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩4分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1971/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩1分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町2丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩5分 JR中央線/神田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 東西線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩3分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩6分 総武本線 馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩2分 都営新宿線/神保町駅 徒歩6分 都営三田線水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 東京地下鉄丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目4番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町6丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/四ツ谷駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||