| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区二番町7番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 都営三田線/神保町駅 徒歩6分 丸ノ内線 大手町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩6分 総武本線 馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目4番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区四番町8番地15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/市ヶ谷駅 徒歩3分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩5分 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 東西線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1977/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩3分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩11分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩5分 JR総武本線新日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田3丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田6丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩7分 JR山手線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||