| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩6分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩3分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区弥生町61-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩4分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区四葉1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村2丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩4分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区弥生町71-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/地下鉄成増駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩6分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩9分 JR埼京線北赤羽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南町6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩7分 有楽町線 要町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区幸町20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目9- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小茂根4丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩7分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中台2丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩15分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台2丁目23-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町40-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩13分 JR埼京線十条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区若木1丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩12分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩28分 東武東上線東武練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸4丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 東武東上線下赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町27番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区三園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩4分 都営三田線/新高島平駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目58-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区南町57-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 東武東上線/大山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 JR埼京線/十条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村2丁目5番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩4分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||