| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR山手線/代々木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目52-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目4番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目34番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町3番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/渋谷駅 徒歩6分 JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩5分 JR山手線/代々木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩11分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目10番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩10分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩8分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目36-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩7分 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目39-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/代々木駅 徒歩3分 JR山手線/代々木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩5分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||