| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 都営浅草線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩5分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩6分 都営三田線/三田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1979/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目4番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩2分 京急本線/泉岳寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩8分 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 JR山手線/浜松町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩8分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩12分 日比谷線 広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 都営大江戸線/大門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目2番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目4-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目21番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目1番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目4番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線/三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山3丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目6番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南2丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩10分 京急本線/北品川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布2丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩7分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目14-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金台駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||