| 住所 | 東京都練馬区富士見台3丁目55-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩6分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩8分 西武新宿線/上井草駅 バス10分 (バス停)禅定院前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩10分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区大泉町6丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩14分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | - |
| その他 | 6階建て / 1979/11 / - | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮4丁目23-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区光が丘3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高松6丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区西大泉3丁目8‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩11分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||