| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目4番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線/代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目13番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||