| 住所 | 東京都豊島区南長崎3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩5分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 JR総武線/信濃町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区矢来町77-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩1分 JR山手線/代々木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区根津1丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩7分 都営大江戸線/月島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼