| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山4丁目21-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩4分 銀座線 外苑前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩7分 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||