| 住所 | 東京都新宿区山吹町343-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区下落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目33-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目56-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目35-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩3分 都営三田線/西台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼